Экспортод гаргах нүүрсний цахим арилжаа өнөөдөр явагдаж, “Энержи Ресурс” ХХК-ийн экспортод гаргах 5 багц буюу нийт 32,000 тонн баяжуулсан коксжих нүүрсийг дуудлага арилжаагаар арилжлаа.
Энэхүү дуудлага арилжаагаар дуудах үнэ 11.66 хувиар өсч, 1340 юань хүрлээ.
Өнөөдрийн арилжаанд нийт 7 компани оролцож, үүнээс 4 компани худалдан авах санал гаргаж оролцлоо.
Дараагийн дуудлага арилжаа 2023 оны 2 дугаар сарын 17-ны өдрийн 11:00 цагаас явагдаж, “Эрдэнэс Тавантолгой” ХК-ийн экспортод гаргах 96,000 тонн хатуу коксжих нүүрсийг арилжина.
Арилжигдсан нүүрсний мэдээлэл | |
Цахим арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2023.02.15 |
Цахим арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 4 |
Нүүрс худалдагч этгээдийн нэр | “Энержи Ресурс” ХХК |
Нүүрс худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | 16 давхар, Сэнтрал Тауэр, 1-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 14200, Монгол улс |
Захиалгын бүртгэлийн дугаар | ER-23002 |
Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 1200 юань /тонн |
Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 1340 юань /тонн |
Гэрээний нийт үнийн дүн | 42,880,000 юань |
Хэлцлийн дугаар | 2023.02.15-01 |
Үнийн өсөлтийн хувь | 11.66% |
Арилжсан нүүрсний багцын тоо | 5 |
Арилжсан нүүрсний төрөл, ангилал | Баяжуулсан коксжих нүүрс |
Арилжсан нүүрсний чанарын үзүүлэлт | Үнслэг (хуурай,%) ≤ 11%, Дэгдэмхий бодис (үнсгүй хуурай,%) ≤ 28%, Хүхэр (хуурай, %)≤ 0.85%, Нийт чийглэг (хүлээн авах үеийн төлөв,%)≤9%, G индекс ≥ 75 |
Худалдан авагчийн оршин байгаа улс | БНХАУ |
Худалдан авагч | Inner Mongolia Kai Bin Energy Co.,Ltd |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ