Арилжааны хуваарь | Бүтээгдэхүүний нэр, төрөл | Хэмжээ | Хуучин нөхцөл | Шинэчлэгдсэн нөхцөл |
2025.08.06-ны 11:00 цаг | Нүүрс, 1/3 коксжих нүүрс | 32,000 тонн | 77USD | 73.40USD |
2025.08.06-ны 14:00 цаг | Нүүрс, Эрчим хүчний нүүрс | 32,000 тонн | 36.40USD | 34.20USD |
2025.08.07-ны 11:00 цаг | Нүүрс, 1/3 коксжих нүүрс | 64,000 тонн | 77USD | 73.40USD |
2025.08.07-ны 14:00 цаг | Нүүрс, Эрчим хүчний нүүрс | 64,000 тонн | 36.40USD | 34.20USD |
2025.08.08-ны 11:00 цаг | Нүүрс, 1/3 коксжих нүүрс | 128,000 тонн | 77USD | 73.40USD |
2025.08.08-ны 14:00 цаг | Нүүрс, Эрчим хүчний нүүрс | 128,000 тонн | 36.40USD | 34.20USD |
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Монголын Хөрөнгийн Бирж - Дуудлага арилжааны хуваарь (mse.mn) -с үзнэ үү.
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ