Арилжааны хуваарь | Бүтээгдэхүүний нэр, төрөл | Хэмжээ | Хуучин нөхцөл | Шинэчлэгдсэн нөхцөл |
2025.08.05-ны 14:00 цаг | Нүүрс, Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй хагас хатуу коксжих нүүрс | 19,200 тонн | 350CNY | 330CNY |
2025.08.07-ны 14:00 цаг | Нүүрс, Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй хагас хатуу коксжих нүүрс | 19,200 тонн | 350CNY | 330CNY |
2025.08.11-ний 14:00 цаг | Нүүрс, Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй хагас хатуу коксжих нүүрс | 19,200 тонн | 350CNY | 330CNY |
2025.08.12-ны 14:00 цаг | Нүүрс, Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй хагас хатуу коксжих нүүрс | 19,200 тонн | 350CNY | 330CNY |
2025.08.13-ны 14:00 цаг | Нүүрс, Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй хагас хатуу коксжих нүүрс | 19,200 тонн | 350CNY | 330CNY |
2025.08.14-ний 14:00 цаг | Нүүрс, Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй хагас хатуу коксжих нүүрс | 19,200 тонн | 350CNY | 330CNY |
2025.08.15-ны 14:00 цаг | Нүүрс, Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй хагас хатуу коксжих нүүрс | 19,200 тонн | 350CNY | 330CNY |
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Монголын Хөрөнгийн Бирж - Дуудлага арилжааны хуваарь (mse.mn) -с үзнэ үү.
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ